期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3401530 | 08-02 22:46:00 | 7+5+4=16 |
3401529 | 08-02 22:44:00 | 9+2+7=18 |
3401528 | 08-02 22:42:00 | 8+3+2=13 |
3401527 | 08-02 22:40:00 | 4+4+0=8 |
3401526 | 08-02 22:38:00 | 4+9+6=19 |
3401525 | 08-02 22:36:00 | 1+8+1=10 |
3401524 | 08-02 22:34:00 | 0+3+6=9 |
3401523 | 08-02 22:32:00 | 5+8+7=20 |
3401522 | 08-02 22:30:00 | 4+1+9=14 |
3401521 | 08-02 22:28:00 | 1+3+2=6 |
3401520 | 08-02 22:26:00 | 0+2+8=10 |
3401519 | 08-02 22:24:00 | 6+6+9=21 |
3401518 | 08-02 22:22:00 | 4+0+9=13 |
3401517 | 08-02 22:20:00 | 0+3+3=6 |
3401516 | 08-02 22:18:00 | 9+6+4=19 |
3401515 | 08-02 22:16:00 | 7+2+2=11 |
3401514 | 08-02 22:14:00 | 9+2+8=19 |
3401513 | 08-02 22:12:00 | 0+7+1=8 |
3401512 | 08-02 22:10:00 | 7+3+0=10 |
3401511 | 08-02 22:08:00 | 8+4+3=15 |
3401510 | 08-02 22:06:00 | 1+8+4=13 |
3401509 | 08-02 22:04:00 | 6+2+2=10 |
3401508 | 08-02 22:02:00 | 0+3+3=6 |
3401507 | 08-02 22:00:00 | 2+0+4=6 |
3401506 | 08-02 21:58:00 | 7+4+0=11 |
3401505 | 08-02 21:56:00 | 8+4+7=19 |
3401504 | 08-02 21:54:00 | 5+5+0=10 |
3401503 | 08-02 21:52:00 | 4+7+6=17 |
3401502 | 08-02 21:50:00 | 9+0+7=16 |
3401501 | 08-02 21:48:00 | 8+4+2=14 |
3401501 | 08-02 21:48:00 | 8+4+2=14 |
3401500 | 08-02 21:46:00 | 1+7+9=17 |
3401499 | 08-02 21:44:00 | 8+2+0=10 |
3401498 | 08-02 21:42:00 | 1+6+5=12 |
3401497 | 08-02 21:40:00 | 3+9+3=15 |
3401496 | 08-02 21:38:00 | 4+2+3=9 |
3401495 | 08-02 21:36:00 | 7+5+1=13 |
3401494 | 08-02 21:34:00 | 2+3+4=9 |
3401493 | 08-02 21:32:00 | 7+1+8=16 |
3401492 | 08-02 21:30:00 | 4+2+4=10 |
期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3401530 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3401529 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3401528 | 13 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401527 | 8 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3401526 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3401525 | 10 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3401524 | 9 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401523 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3401522 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3401521 | 6 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3401520 | 10 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3401519 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3401518 | 13 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401517 | 6 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3401516 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3401515 | 11 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401514 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3401513 | 8 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3401512 | 10 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3401511 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3401510 | 13 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401509 | 10 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3401508 | 6 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3401507 | 6 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3401506 | 11 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401505 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3401504 | 10 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3401503 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3401502 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3401501 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3401501 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3401500 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3401499 | 10 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3401498 | 12 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3401497 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3401496 | 9 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401495 | 13 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401494 | 9 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401493 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3401492 | 10 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3401491 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3401490 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3401489 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3401488 | 11 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401487 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3401486 | 9 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401485 | 9 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401484 | 10 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3401483 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3401482 | 13 | 小 |
单 |
小单 |
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3401531 | 等待开奖中 | 小+单 | -- |
3401530 | 7+5+4=16 | 大+双 | 中组合 |
3401529 | 9+2+7=18 | 大+双 | 中组合 |
3401528 | 8+3+2=13 | 小+单 | 中组合 |
3401527 | 4+4+0=8 | 大+双 | 中单双 |
3401526 | 4+9+6=19 | 小+双 | 未中奖 |
3401525 | 1+8+1=10 | 小+双 | 中组合 |
3401524 | 0+3+6=9 | 大+双 | 未中奖 |
3401523 | 5+8+7=20 | 大+双 | 中组合 |
3401522 | 4+1+9=14 | 大+双 | 中组合 |
3401521 | 1+3+2=6 | 小+单 | 中大小 |
3401520 | 0+2+8=10 | 小+双 | 中组合 |
3401519 | 6+6+9=21 | 小+双 | 未中奖 |
3401518 | 4+0+9=13 | 小+双 | 中大小 |
3401517 | 0+3+3=6 | 大+单 | 未中奖 |
3401516 | 9+6+4=19 | 小+双 | 未中奖 |
3401515 | 7+2+2=11 | 小+双 | 中大小 |
3401514 | 9+2+8=19 | 小+单 | 中单双 |
3401513 | 0+7+1=8 | 小+双 | 中组合 |
3401512 | 7+3+0=10 | 小+双 | 中组合 |
3401511 | 8+4+3=15 | 小+单 | 中单双 |
3401510 | 1+8+4=13 | 小+双 | 中大小 |
3401509 | 6+2+2=10 | 大+单 | 未中奖 |
3401508 | 0+3+3=6 | 小+双 | 中组合 |
3401507 | 2+0+4=6 | 大+单 | 未中奖 |
3401506 | 7+4+0=11 | 大+单 | 中单双 |
3401505 | 8+4+7=19 | 大+双 | 中大小 |
3401504 | 5+5+0=10 | 小+单 | 中大小 |
3401503 | 4+7+6=17 | 大+双 | 中大小 |
3401502 | 9+0+7=16 | 大+双 | 中组合 |
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3401531 | 等待开奖中 | 小+大双 | -- |
3401530 | 7+5+4=16 | 小+大双 | 成功 |
3401529 | 9+2+7=18 | 小+大单 | 失败 |
3401528 | 8+3+2=13 | 小+大双 | 成功 |
3401527 | 4+4+0=8 | 大+小双 | 成功 |
3401526 | 4+9+6=19 | 小+大双 | 失败 |
3401525 | 1+8+1=10 | 小+大单 | 成功 |
3401524 | 0+3+6=9 | 小+大双 | 成功 |
3401523 | 5+8+7=20 | 小+大单 | 失败 |
3401522 | 4+1+9=14 | 大+小双 | 成功 |
3401521 | 1+3+2=6 | 大+小单 | 失败 |
3401520 | 0+2+8=10 | 小+大双 | 成功 |
3401519 | 6+6+9=21 | 小+大单 | 成功 |
3401518 | 4+0+9=13 | 大+小单 | 成功 |
3401517 | 0+3+3=6 | 小+大单 | 成功 |
3401516 | 9+6+4=19 | 小+大双 | 失败 |
3401515 | 7+2+2=11 | 大+小单 | 成功 |
3401514 | 9+2+8=19 | 小+大双 | 失败 |
3401513 | 0+7+1=8 | 小+大单 | 成功 |
3401512 | 7+3+0=10 | 大+小单 | 失败 |
3401511 | 8+4+3=15 | 小+大双 | 失败 |
3401510 | 1+8+4=13 | 小+大双 | 成功 |
3401509 | 6+2+2=10 | 小+大单 | 成功 |
3401508 | 0+3+3=6 | 小+大单 | 成功 |
3401507 | 2+0+4=6 | 大+小单 | 失败 |
3401506 | 7+4+0=11 | 大+小单 | 成功 |
3401505 | 8+4+7=19 | 小+大单 | 成功 |
3401504 | 5+5+0=10 | 小+大双 | 成功 |
3401503 | 4+7+6=17 | 小+大单 | 成功 |
3401502 | 9+0+7=16 | 大+小单 | 成功 |
大小(今日) | |||
---|---|---|---|
大数已开 | 367 期 | 小数已开 | 340 期 |
单双(今日) | |||
单数已开 | 358 期 | 双数已开 | 349 期 |
组合(今日) | |||
大单已开 | 169 期 | 小单已开 | 189 期 |
小双已开 | 151 期 | 大双已开 | 198 期 |
极值(今日) | |||
极小已开 | 33 期 | 极大已开 | 40 期 |
单点(今日) | |||
00已开 | ( 0 期 ) | 14已开 | ( 47 期 ) |
01已开 | ( 1 期 ) | 15已开 | ( 54 期 ) |
02已开 | ( 3 期 ) | 16已开 | ( 59 期 ) |
03已开 | ( 7 期 ) | 17已开 | ( 44 期 ) |
04已开 | ( 8 期 ) | 18已开 | ( 43 期 ) |
05已开 | ( 14 期 ) | 19已开 | ( 34 期 ) |
06已开 | ( 22 期 ) | 20已开 | ( 29 期 ) |
07已开 | ( 23 期 ) | 21已开 | ( 17 期 ) |
08已开 | ( 18 期 ) | 22已开 | ( 10 期 ) |
09已开 | ( 43 期 ) | 23已开 | ( 14 期 ) |
10已开 | ( 53 期 ) | 24已开 | ( 7 期 ) |
11已开 | ( 54 期 ) | 25已开 | ( 5 期 ) |
12已开 | ( 47 期 ) | 26已开 | ( 3 期 ) |
13已开 | ( 47 期 ) | 27已开 | ( 1 期 ) |
和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
---|---|---|---|
大 |
( 0 期 ) | 小 |
( 2 期 ) |
单 |
( 2 期 ) | 双 |
( 0 期 ) |
大单 |
( 4 期 ) | 小单 |
( 2 期 ) |
小双 |
( 3 期 ) | 大双 |
( 0 期 ) |
极小 |
( 52 期 ) | 极大 |
( 40 期 ) | 00 |
( 968 期 ) | 14 |
( 8 期 ) |
01 |
( 237 期 ) | 15 |
( 19 期 ) |
02 |
( 137 期 ) | 16 |
( 0 期 ) |
03 |
( 81 期 ) | 17 |
( 27 期 ) |
04 |
( 105 期 ) | 18 |
( 1 期 ) |
05 |
( 52 期 ) | 19 |
( 4 期 ) |
06 |
( 9 期 ) | 20 |
( 7 期 ) |
07 |
( 94 期 ) | 21 |
( 11 期 ) |
08 |
( 3 期 ) | 22 |
( 40 期 ) |
09 |
( 6 期 ) | 23 |
( 183 期 ) |
10 |
( 5 期 ) | 24 |
( 69 期 ) |
11 |
( 15 期 ) | 25 |
( 194 期 ) |
12 |
( 33 期 ) | 26 |
( 86 期 ) |
13 |
( 2 期 ) | 27 |
( 99 期 ) |